| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Yamei |
| Certificación: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | JCPT0807HD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar conveniente para el envío del envase |
| Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 30 unidades 30 días |
| Materiales: | acero de manganeso | superficie: | pintura |
|---|---|---|---|
| color: | Naranja | impulsión: | Hidráulica |
| Controlar: | Proporcional | Plataforma: | Extensible |
| Resaltar: | la nivelación del uno mismo scissor la elevación,hidráulicos móviles scissor la elevación |
||
La impulsión hidráulica aérea de la plataforma de trabajo los 5.8m automotora Scissor la elevación
Hidráulicos de Yamei y eléctricos automotores scissor elevaciones se diseñan a
mejore las condiciones de trabajo aéreas humanas.
Excelente para ambos construcción del indoor&outdoor, se actúan idealmente
en espacio apretado la fabricación de él es fácil para cualquier uso del mantenimiento y de la instalación
Uso
Construcción de fábrica
Pintura
Trabajo de mantenimiento
Trabajo de arriba general
Características estándar
Control proporcional del ●
Sistema automático del guardia del agujero del ●
Neumáticos que no deja marcas sólidos del ●
Sistema de frenos auto del ●
Plataforma de la emergencia del ● que baja el sistema
Botón de paro de emergencia del ●
Metro de la hora del ●
Alarma del movimiento del ●
Cuerno electrónico del ●
Plataforma de la extensión del ●
Alarma de la pendiente del ●
Protección de la pendiente del ●
Sistema de protección inclinable del ●
Carriles plegables del ●
Barra de la protección del ● alrededor del chasis
Cilindro del ● que sostiene la válvula
Sistema de diagnóstico a bordo del ●
Faro que destella del ●
● toda la alarma del movimiento
![]()
![]()
| Especificación de la producción | JCPT0807HD |
| Medida | |
| Máximo de la altura de funcionamiento. | los 7.8m |
| Un máximo de la altura de la plataforma. | los 5.8m |
| Altura de la plataforma de B guardada | el 1.81m |
| Longitud-exterior de la plataforma de C | el 1.81m |
| Extendido | los 2.71m |
| Cubierta de la extensión de la plataforma de la diapositiva-hacia fuera | los 0.90m |
| Anchura de la plataforma de D | los 0.81m |
| E Altura-guardada: barandilla aumentada | los 2.10m |
| F Longitud-guardada | el 1.83m |
| Anchura de G | los 0.87m |
| Base de rueda de H | el 1.32m |
| I separación de tierra | el 10cm |
| J con los guardias del agujero desplegados | el 1.9cm |
| Productividad | |
| Max. Platform Occupancy | 2 |
| Levante la capacidad | 230kgs |
| Impulsión velocidad-guardada | 4.0km/h |
| Impulsión velocidad-aumentada | 0.8km/h |
| Clasificabilidad | el 25% |
| Max. Tilt | 3°/1.5° |
| Radio de torneado (dentro) | 0 |
| Radio de torneado (afuera) | 1,71 |
| Aumento/más de poca velocidad | 18/22sec |
| Neumáticos que no deja marcas | Φ305×100 |
| Poder | |
| Fuente de energía | 24V/3.3KW |
| Batería |
4x6V/225Ah |
Persona de Contacto: Mr. Simon
Teléfono: 0086-18355187022
Fax: 86-551-69011388
La plataforma elevada móvil espaciosa eléctrica Scissor la plataforma ampliada elevación
Eléctricos extensibles eléctricos automotores de la plataforma de trabajo aéreo Scissor la elevación